| Dashboard: NAIC Growth Fund (Jun 2006) | Date: 09/03/2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Company | Symbol | Shares | Price | Value | % of Total | Growth | Proj P/E | Proj Yield | Fin Str | EPS Stab | Qlty | PAR |
| OReilly Auto | ORLY | 30000 | $49.65 | $1,489,500 | 7.7% | 8.0% | 17.0 | 0.0% | 84% | 92 | 76.9 | 8.9% |
| Colgate-Palmolive | CL | 16000 | $74.83 | $1,197,280 | 6.2% | 5.7% | 17.0 | 2.1% | 100% | 99 | 87.8 | 14.5% |
| Johnson & Johnson | JNJ | 20000 | $58.61 | $1,172,200 | 6.0% | 5.2% | 15.0 | 2.6% | 99% | 99 | 76.3 | 12.6% |
| Pepsi | PEP | 17000 | $64.97 | $1,104,490 | 5.7% | 7.9% | 16.0 | 1.9% | 99% | 99 | 81.4 | 10.7% |
| Abbott Labs | ABT | 20000 | $50.61 | $1,012,200 | 5.2% | 9.0% | 16.0 | 2.1% | 98% | 98 | 81.7 | 15.8% |
| Stryker | SYK | 22000 | $45.72 | $1,005,840 | 5.2% | 8.0% | 20.0 | 0.7% | 99% | 97 | 78.9 | 20.3% |
| AFLAC | AFL | 20000 | $50.02 | $1,000,400 | 5.2% | 14.1% | 11.0 | 2.1% | 75% | 87 | 86.5 | 14.9% |
| McCormick & Co. | MKC | 24000 | $40.52 | $972,480 | 5.0% | 5.3% | 16.0 | 1.9% | 95% | 100 | 78.3 | 9.2% |
| Teleflex | TFX | 16000 | $50.72 | $811,520 | 4.2% | 8.4% | 15.0 | 1.8% | 89% | 95 | 75.6 | 15.6% |
| Sysco Corp. | SYY | 27000 | $28.44 | $767,880 | 4.0% | 7.0% | 16.0 | 3.0% | 98% | 96 | 79.3 | 13.0% |
| Jack Henry | JKHY | 30000 | $24.22 | $726,600 | 3.7% | 10.2% | 17.0 | 1.4% | 99% | 94 | 87.5 | 13.4% |
| State Street Corp. | STT | 16000 | $36.43 | $582,880 | 3.0% | 11.0% | 14.0 | 1.3% | 87% | 94 | 68.0 | 16.8% |
| J.P. Morgan Chase | JPM | 15000 | $38.16 | $572,400 | 3.0% | 9.4% | 11.0 | 1.6% | 84% | 36 | 58.8 | 13.9% |
| Pentair | PNR | 18000 | $31.40 | $565,200 | 2.9% | 5.9% | 16.0 | 1.8% | 76% | 81 | 64.8 | 13.8% |
| Medtronic | MDT | 17000 | $32.38 | $550,460 | 2.8% | 4.8% | 14.0 | 1.7% | 94% | 100 | 79.5 | 16.3% |
| Waste Management | WM | 15000 | $33.84 | $507,600 | 2.6% | 5.2% | 15.0 | 3.4% | 76% | 95 | 63.3 | 11.1% |
| Emerson Electric | EMR | 10000 | $49.13 | $491,300 | 2.5% | 7.0% | 16.0 | 2.3% | 93% | 86 | 65.9 | 7.6% |
| Pfizer | PFE | 28000 | $16.40 | $459,199 | 2.4% | 6.0% | 12.0 | 4.2% | 75% | 83 | 62.1 | 13.4% |
| RPM Inc. | RPM | 25000 | $17.70 | $442,500 | 2.3% | 6.9% | 12.0 | 3.8% | 51% | 86 | 56.5 | 15.2% |
| Avery Dennison | AVY | 12000 | $34.27 | $411,240 | 2.1% | 6.8% | 11.0 | 2.5% | 68% | 81 | 57.3 | 9.8% |
| Sigma-Aldrich | SIAL | 7000 | $55.17 | $386,190 | 2.0% | 5.3% | 17.0 | 1.1% | 93% | 92 | 79.9 | 5.9% |
| General Electric | GE | 24000 | $15.15 | $363,600 | 1.9% | 2.0% | 17.0 | 1.5% | 79% | 85 | 61.2 | 16.7% |
| Comerica | CMA | 10000 | $36.32 | $363,200 | 1.9% | 6.9% | 13.0 | 1.0% | 56% | 26 | 42.6 | 5.7% |
| Johnson Controls | JCI | 10000 | $28.30 | $283,000 | 1.5% | 6.0% | 15.0 | 1.7% | 84% | 56 | 54.8 | 14.0% |
| Huntington Bancs | HBAN | 25000 | $5.68 | $142,000 | 0.7% | 8.9% | 9.0 | 1.0% | 26% | 12 | 40.5 | 8.7% |
| Citigroup | C | 22000 | $3.88 | $85,360 | 0.4% | 3.6% | 12.0 | 1.7% | 34% | 33 | 43.4 | 27.9% |
| Synovus Financial | SNV | 30000 | $2.29 | $68,700 | 0.4% | 2.5% | 13.0 | 0.8% | 38% | 34 | 38.7 | 12.6% |
| Wendy's/Arby's | WEN | 15000 | $4.40 | $66,000 | 0.3% | 4.1% | 16.0 | 1.8% | 37% | 31 | 31.0 | 13.3% |
| BMET | ||||||||||||
| PLMD | ||||||||||||
| Cash | $1,798,780 | 9.3% | 0.1% | 0.1% | ||||||||
| Totals & Averages | $19,400,000 | 100.0% | 7.4% | 15.3 | 1.7% | 87% | 88 | 74.0 | 11.9% | |||
| Portfolio Averages | |
|---|---|
| PAR | 11.9% |
| Quality | 74.0 |
| Growth | 7.4% |
| Average P/E Ratio | 15.3 |
| Average Yield | 1.7% |
| Financial Strength | 87 |
| EPS Stability | 88 |
| Quality Legend: | |
|---|---|
| Blue | Excellent with quality greater than 65. |
| Green | Good with quality between 55 and 65. |
| Neutral | Average or below average with quality between 35 and 55. |
| Red | Poor with quality less than 35. |
| PAR Legend: | |
| Green | PAR is within the target range of MIPAR +5-10%, currently 15.3-20.3%. |
| Yellow | PAR is above the target range of MIPAR +10%, currently 20.3%. |
| PAR | Projected Annual Return |
| MIPAR | The Manifest Investing Median PAR of all stocks in the database. |
| MIPAR | 10.3% |
| * | Not covered by Value Line Standard Edition. |
| b | Uses price-to-book value for valuation purposes. |
| P/CF | Uses price-to-cash flow for valuation. |